主要股東名單:股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例。
資料日:2025年6月28日;單位:股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 宥家投資有限公司 | 8,300,474 | 12.45 |
| 昊天投資有限公司 | 6,954,334 | 10.43 |
| 瑞嶸興業有限公司 | 4,778,325 | 7.17 |
| 林敬堯 | 4,657,214 | 6.98 |
| 王滄鍊 | 4,138,210 | 6.21 |
| 王家心 | 3,566,722 | 5.35 |
| 王浩程 | 2,900,000 | 4.35 |
| 林雨璇 | 2,865,899 | 4.30 |
| 林孟璇 | 2,746,613 | 4.12 |
| 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 2,500,000 | 3.75 |
註:截至2025年6月28日,本公司發行總股數為66,676,000股。