主要股東名單:股權比例達 5% 以上或股權比例占前十名之股東
資料日:115年3月29日;單位:股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 昊天投資有限公司 | 6,954,334 | 10.43 |
| 宥家投資有限公司 | 6,600,000 | 9.90 |
| 瑞嶸興業有限公司 | 4,778,325 | 7.17 |
| 林敬堯 | 4,657,214 | 6.98 |
| 王滄鍊 | 4,138,210 | 6.21 |
| 王家心 | 3,566,722 | 5.35 |
| 王浩程 | 2,900,000 | 4.35 |
| 林雨璇 | 2,253,899 | 3.38 |
| 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 2,000,000 | 3.00 |
| 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 2,000,000 | 3.00 |
註:截至115年3月29日,本公司發行總股數為66,676,000股。